Жизненный цикл юзера
Сколько живёт средний «лид» в чате · cohort retention · по статусам
Всего связок (юзер × чат)
2.5k
Одноразовых
59%
1.5k юзеров → исчезли в первый день
Долгожителей (>90д)
16%
389 ядро
Сейчас активны
128
avg 273д жизни
Распределение по «времени жизни» (все чаты)
По статусам
Активные
128
avg 273д · 1291 сообщ.
Ушли
581
avg 109.7д · 106 сообщ.
Новенькие
1.6k
avg 0.3д · 2 сообщ.
Затихли
103
avg 167д · 125 сообщ.
Cohort retention (по всем чатам)
% юзеров из когорты (mes их первого появления), активных в данном месяце
| cohort \ active | 24-07 | 24-08 | 24-09 | 24-10 | 24-11 | 24-12 | 25-01 | 25-02 | 25-03 | 25-04 | 25-05 | 25-06 | 25-07 | 25-08 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 2024-09 | 150 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 2024-10 | 100 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 2024-11 | 384 | 128 | 90 | 65 | 53 | 55 | 45 | 49 | 35 | 48 | 47 | 41 | 45 | 40 | 36 | 35 | 33 | 28 | 17 | ||||
| 2024-12 | 358 | 60 | 45 | 32 | 32 | 25 | 22 | 14 | 17 | 15 | 17 | 23 | 17 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | |||||
| 2025-01 | 296 | 46 | 39 | 36 | 21 | 25 | 18 | 20 | 18 | 40 | 15 | 40 | 18 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 2025-02 | 388 | 100 | 106 | 56 | 50 | 25 | 31 | 33 | 40 | 47 | 40 | 47 | 27 | 20 | 20 | 25 | |||||||
| 2025-03 | 342 | 100 | 64 | 55 | 45 | 30 | 55 | 42 | 48 | 45 | 27 | 21 | 24 | 21 | 21 | ||||||||
| 2025-04 | 313 | 83 | 65 | 50 | 38 | 44 | 46 | 40 | 42 | 31 | 48 | 44 | 27 | 31 | |||||||||
| 2025-05 | 253 | 29 | 12 | 24 | 18 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||
| 2025-06 | 317 | 40 | 29 | 23 | 23 | 14 | 23 | 11 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 2025-07 | 266 | 54 | 49 | 43 | 31 | 17 | 20 | 17 | 17 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2025-08 | 288 | 45 | 39 | 25 | 32 | 17 | 10 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 2025-09 | 270 | 30 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 2025-10 | 331 | 68 | 56 | 32 | 36 | 31 | 17 | 12 | |||||||||||||||
| 2025-11 | 295 | 69 | 38 | 35 | 27 | 24 | 20 | ||||||||||||||||
| 2025-12 | 273 | 67 | 45 | 33 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 2026-01 | 300 | 69 | 41 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2026-02 | 297 | 59 | 41 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2026-03 | 192 | 54 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2026-04 | 367 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2026-05 | 380 |
Распределение по чатам
Олег
всего
671
1-day
54%
>90д
17%
Евгений
всего
593
1-day
59%
>90д
17%
Рашад
всего
319
1-day
62%
>90д
16%
Александр
всего
283
1-day
53%
>90д
18%
Виталий
всего
365
1-day
64%
>90д
13%
Никита
всего
229
1-day
72%
>90д
11%
test
всего
0
1-day
NaN%
>90д
NaN%